2014/06/03 |
「KZR-CAD チタン」発売のご案内
この度弊社では、短期計画「2015.3プロジェクト」の第六弾の開発品としてCAD/CAMオープンシステム用チタン合金「KZR-CAD チタン」を平成26年6月23日(月)より下記の通り発売させて頂くことになりました。 |
成分 | 引張強さ | 耐力 | 伸び | 硬さ | ||
チタン(%) | その他(%) | (MPa) | (0.2%)(MPa) | (%) | (HV) | |
純チタン Gr.4 |
99.0以上 | Fe 0.5未満 他 | 550以上 | 483以上 | 15以上 | 180以上 |
高強度タイプ Gr.5 |
88.0以上 | Al 5.5-6.5 V 3.5-4.5 他 |
860以上 | 795以上 | 10以上 | 250以上 |
製品名 | 包装 単位 |
希望ユーザー 価格 |
GS1-128コード | クラス 分類 |
KZR−CAD チタンブロック Gr.4 φ13×L50 | 3個 | 23,400円 | 0104560231172991 | U |
KZR−CAD チタンブロック Gr.4 φ13×L80 | 29,400円 | 0104560231173004 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.4 φ16×L50 | 25,200円 | 0104560231173035 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.4 φ16×L80 | 31,500円 | 0104560231173042 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.4 φ20×L50 | 28,200円 | 0104560231172953 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.4 φ20×L80 | 35,100円 | 0104560231172960 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.5 φ13×L50 | 23,400円 | 0104560231173011 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.5 φ13×L80 | 29,400円 | 0104560231173028 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.5 φ16×L50 | 25,200円 | 0104560231173059 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.5 φ16×L80 | 31,500円 | 0104560231173066 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.5 φ20×L50 | 28,200円 | 0104560231172977 | ||
KZR−CAD チタンブロック Gr.5 φ20×L80 | 35,100円 | 0104560231172984 |
製品名 | 包装 単位 |
希望ユーザー 価格 |
GS1-128コード | クラス 分類 |
KZR−CAD チタンディスク Gr.4 φ98.5×t12 | 1枚 | 21,800円 | 0104560231173073 | U |
KZR−CAD チタンディスク Gr.4 φ98.5×t15 | 23,800円 | 0104560231173080 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.4 φ98.5×t18 | 25,300円 | 0104560231173318 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.4 φ98.5×t22 | 26,800円 | 0104560231173325 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.4 φ98.5×t25 | 28,300円 | 0104560231173097 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.5 φ98.5×t12 | 22,800円 | 0104560231173103 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.5 φ98.5×t15 | 24,800円 | 0104560231173110 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.5 φ98.5×t18 | 26,300円 | 0104560231173332 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.5 φ98.5×t22 | 27,800円 | 0104560231173349 | ||
KZR−CAD チタンディスク Gr.5 φ98.5×t25 | 29,300円 | 0104560231173127 |
[ 閉じる ] |