2016/01/22 |
歯科充填用コンポジットレジン「アイゴス」、
この度弊社では、歯科充填用コンポジットレジン「アイゴス」および、歯科用象牙質接着剤「アイゴスボンド」を平成28年2月22日(月)より下記の通り発売させていただくことになりました。 |
製品名 | 包装 単位 |
希望ユーザー 価格 |
GS1-128コード | クラス 分類 |
|
アイゴス ユニバーサル |
A1 | 2ml | 2,800円 | 0104560231204050 | U |
A2 | 0104560231204067 | ||||
A3 | 0104560231204074 | ||||
A3.5 | 0104560231204081 | ||||
A4 | 0104560231204098 | ||||
A5 | 0104560231204104 | ||||
B1 | 0104560231204111 | ||||
B2 | 0104560231204128 | ||||
B3 | 0104560231204135 | ||||
C2 | 0104560231204142 | ||||
C3 | 0104560231204159 | ||||
D2 | 0104560231204166 | ||||
OA2 | 0104560231204173 | ||||
OA3 | 0104560231204180 | ||||
BW | 0104560231204197 | ||||
E | 0104560231204203 | ||||
アイゴス フロー |
A1 | 1.5ml | 3,500円 | 0104560231204395 | |
A2 | 0104560231204401 | ||||
A3 | 0104560231204418 | ||||
A3.5 | 0104560231204425 | ||||
A4 | 0104560231204432 | ||||
A5 | 0104560231204449 | ||||
OA2 | 0104560231204517 | ||||
OA3 | 0104560231204524 | ||||
BW | 0104560231204531 | ||||
E | 0104560231204548 | ||||
アイゴス ローフロー |
A1 | 1.5ml | 3,500円 | 0104560231204227 | |
A2 | 0104560231204234 | ||||
A3 | 0104560231204241 | ||||
A3.5 | 0104560231204258 | ||||
A4 | 0104560231204265 | ||||
A5 | 0104560231204272 | ||||
OA2 | 0104560231204340 | ||||
OA3 | 0104560231204357 | ||||
BW | 0104560231204364 | ||||
E | 0104560231204371 | ||||
ニードルチップ | 20本 | 600円 | 0104560231204562 | ― | |
リペアパック | 16,500円 | 0104560231205224 | U | ||
スターター パック |
アイゴスユニバーサル | 18,200円 | 0104560231205200 | ||
アイゴスフロー | 20,700円 | 0104560231205217 |
◆ アイゴスボンド
ラインアップ・価格