「KZR-CAD ナノジルコニア」
2016年7月にお知らせいたしましたとおり、弊社は、パナソニック ヘルスケア株式会社および、その子会社であるパナソニック デンタル株式会社より、ジルコニア製品に関する事業を譲り受け、製造販売体制の整備を進めてまいりました。 |
製品名 | 包装 単位 |
希望ユーザー 価格 |
GS1-128コード | クラス 分類 |
|||
KZR-CAD ジルコニアディスク
ナノジルコニア |
φ98.3 | ×t10 | 1 枚 |
37,800円 | 0104560231196546 | U | |
×t12 | 38,300円 | 0104560231196553 | |||||
×t14 | 39,000円 | 0104560231196560 | |||||
×t16 | 41,000円 | 0104560231196577 | |||||
×t18 | 43,000円 | 0104560231196584 | |||||
×t20 | 45,000円 | 0104560231196591 | |||||
×t22 | 47,000円 | 0104560231196607 | |||||
×t25 | 50,000円 | 0104560231196614 | |||||
×t30 | 55,000円 | 0104560231196621 | |||||
×t35 | 60,000円 | 0104560231196638 |
製品名 | 包装 単位 |
希望ユーザー 価格 |
GS1-128コード | クラス 分類 |
||
KZR-CAD ジルコニアディスク
ハイトランスZr |
φ98.3 | ×t10 | 1 枚 |
30,000円 | 0104560231196645 | U |
×t12 | 32,000円 | 0104560231196652 | ||||
×t14 | 34,000円 | 0104560231196669 | ||||
×t16 | 36,000円 | 0104560231196676 | ||||
×t18 | 38,000円 | 0104560231196683 | ||||
×t20 | 40,000円 | 0104560231196690 | ||||
×t22 | 42,000円 | 0104560231196706 | ||||
×t25 | 45,000円 | 0104560231196713 |
※詳しくは弊社営業担当者までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。